Mercedes-Benz CL 500 Coupe (1998) | 10.29 л |
Mercedes-Benz E 240 Automatic W 210 (1999) | 10.29 л |
Mercedes-Benz E 320 W 210 (1999) | 10.29 л |
Mercedes-Benz C 350 4MATIC (2005) | 10.29 л |
Mercedes-Benz SLK 320 Automatic R 170 (2000) | 10.40 л |
Mercedes-Benz E 350 4MATIC (2004) | 10.40 л |
Mercedes-Benz C 180 Automatic W 202 (1996) | 10.62 л |
Mercedes-Benz SLK 350 R 171 (2004) | 10.62 л |
Mercedes-Benz E 350 Estate 4MATIC S 211 (2006) | 10.62 л |
Mercedes-Benz S 350 4MATIC (2007) | 10.62 л |
Mercedes-Benz S 350 4MATIC LWB V 221 (2007) | 10.62 л |
Mercedes-Benz 190 W 201 (1983) | 10.73 л |
Mercedes-Benz C 180 W 202 (1996) | 10.84 л |
Mercedes-Benz E 240 W 210 (1999) | 10.84 л |
Mercedes-Benz 230 CE Automatic C 124 (1987) | 10.85 л |
Mercedes-Benz G 270 CDI G 463 (2006) | 10.85 л |
Mercedes-Benz G 270 CDI LWB G 463 (2006) | 10.85 л |
Mercedes-Benz 200 W 124 (1986) | 10.97 л |
Mercedes-Benz C 220 Automatic W 202 (1993) | 10.97 л |
Mercedes-Benz G 320 CDI G 463 (2007) | 10.97 л |
Mercedes-Benz G 320 CDI Cabriolet G 463 (2007) | 10.97 л |
Mercedes-Benz G 320 CDI LWB G 463 (2007) | 10.97 л |
Mercedes-Benz E 500 Cabriolet A 207 (2009) | 10.97 л |
Mercedes-Benz 230 CE C 124 (1987) | 11.08 л |
Mercedes-Benz E 320 4MATIC W 210 (1996) | 11.08 л |
Mercedes-Benz SLK 320 R 170 (2000) | 11.08 л |
Mercedes-Benz E 500 W 211 (2005) | 11.08 л |
Mercedes-Benz E 500 Estate S 212 (2009) | 11.08 л |
Mercedes-Benz SLK 32 AMG R 170 (2001) | 11.19 л |
Mercedes-Benz S 450 W 221 (2005) | 11.19 л |
Mercedes-Benz E 200 Estate (1996) | 11.30 л |
Mercedes-Benz E 430 W 210 (1996) | 11.30 л |
Mercedes-Benz CLS 500 C 219 (2004) | 11.30 л |
Mercedes-Benz S 450 LWB V 221 (2005) | 11.30 л |
Mercedes-Benz 200 CE C 124 (1990) | 11.41 л |
Mercedes-Benz CLK 500 C 209 (2006) | 11.41 л |
Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 Automatic W 201 (1985) | 11.52 л |
Mercedes-Benz E 220 Cabriolet Automatic A 124 (1992) | 11.52 л |
Mercedes-Benz C 220 W 202 (1993) | 11.52 л |
Mercedes-Benz C 32 AMG (2000) | 11.52 л |
Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 W 201 (1985) | 11.63 л |
Mercedes-Benz 230 TE Automatic S 124 (1985) | 11.63 л |
Mercedes-Benz 200 CE-16 C 124 (1992) | 11.63 л |
Mercedes-Benz CLK 500 Cabriolet A 209 (2006) | 11.63 л |
Mercedes-Benz S 450 4MATIC W 221 (2006) | 11.63 л |
Mercedes-Benz GL 420 CDI 4MATIC X 164 (2007) | 11.63 л |
Mercedes-Benz 200 CE Automatic C 124 (1990) | 11.74 л |
Mercedes-Benz 300 SD W 140 (1990) | 11.74 л |
Mercedes-Benz E 200 Cabriolet Automatic A 124 (1993) | 11.74 л |
Mercedes-Benz S 500 LWB V 221 (2005) | 11.74 л |
Mercedes-Benz S 450 4MATIC LWB V 221 (2006) | 11.74 л |
Mercedes-Benz 230 TE S 124 (1985) | 11.75 л |
Mercedes-Benz S 500 W 221 (2005) | 11.75 л |
Mercedes-Benz E 200 Cabriolet A 124 (1993) | 11.86 л |
Mercedes-Benz C 32 AMG Estate (2001) | 11.86 л |
Mercedes-Benz C 55 AMG (2004) | 11.86 л |
Mercedes-Benz E 500 4MATIC W 211 (2005) | 11.86 л |
Mercedes-Benz SL 500 (2008) | 11.86 л |
Mercedes-Benz SLK 55 AMG R 171 (2004) | 11.98 л |
Porsche 944 Automatic (1982) | 11.19 л |
Audi Coupe GT 81,85 (1987) | 11.19 л |
Audi Coupe GT Automatic 81,85 (1987) | 11.19 л |
Lancia Delta HF Integrale 16v (1989) | 11.19 л |
Volvo S70 R Automatic (1997) | 11.19 л |
Volvo S70 T5 (1997) | 11.19 л |
Volvo S70 T5 Automatic (1997) | 11.19 л |
Subaru Impreza P1 (1999) | 11.19 л |
Renault Clio Sport V6 (2000) | 11.19 л |
BMW X3 2.5i E83 (2003) | 11.19 л |
BMW 545i Touring Automatic E61 (2004) | 11.19 л |
Porsche 911 Carrera Cabriolet 997 (2004) | 11.19 л |
Porsche 911 Carrera Tiptronic 997 (2004) | 11.19 л |
BMW 740i E65 (2005) | 11.19 л |
BMW 740Li E66 (2005) | 11.19 л |
Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet 997 (2005) | 11.19 л |
Citroën C6 3.0i V6 (2005) | 11.19 л |
Citroën C6 V6 HDi 208 (2005) | 11.19 л |
Opel Signum OPC Automatic (2005) | 11.19 л |
Lancia Prisma Integrale (1989) | 11.30 л |
Audi 80 2.0 E Typ 89/B4 (1991) | 11.30 л |
Renault Clio Williams (1993) | 11.30 л |
Audi Coupe 2.0 89,8B (1995) | 11.30 л |
Audi Coupe 2.0 Automatic 89,8B (1995) | 11.30 л |
Audi S4 8D,B5 (1997) | 11.30 л |
Audi S4 Avant (1997) | 11.30 л |
Audi A6 3.0 quattro C5 (2001) | 11.30 л |
Audi A6 3.0 quattro Tiptronic C5 (2001) | 11.30 л |
Renault Avantime (2001) | 11.30 л |
Volvo S80 T6 (2001) | 11.30 л |
Jaguar XK8 Coupe (2002) | 11.30 л |
Porsche 911 Anniversary 996 (2003) | 11.30 л |
BMW 545i Touring E61 (2004) | 11.30 л |
BMW 550i Touring Automatic E61 (2005) | 11.30 л |
Mercedes-Benz S 450 LWB V 221 (2005) | 11.30 л |
Porsche 911 Targa 4 997 (2006) | 11.30 л |
Dodge Nitro 4.0 R/T (EU) (2007) | 11.30 л |
Volvo V70 T6 AWD Geartronic (2007) | 11.30 л |
Audi Q7 V12 TDI quattro (2008) | 11.30 л |
Porsche Panamera 970 (2010) | 11.30 л |
BMW 325e E30 (1982) | 11.41 л |
Porsche 944 (1982) | 11.41 л |
Audi Coupe 2.0 GT 81,85 (1985) | 11.41 л |
Lancia Dedra 2.0ie (1990) | 11.41 л |
Audi 80 Automatic Typ 89/B4 (1991) | 11.41 л |
Volvo 480i S (1992) | 11.41 л |
Alfa Romeo 156 V6 (1997) | 11.41 л |
Volvo S70 R (1997) | 11.41 л |
Volvo S90 3.0 (1997) | 11.41 л |
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v (1998) | 11.41 л |
Lexus GS300 (1998) | 11.41 л |
Hyundai Santa Fe 2.7 V6 (2000) | 11.41 л |
Mazda RX-8 (2001) | 11.41 л |
Volkswagen Phaeton V10 Diesel LWB (2002) | 11.41 л |
Volkswagen Phaeton V6 (2002) | 11.41 л |
Jaguar XK8 Convertible (2002) | 11.41 л |
Kia Amanti (2003) | 11.41 л |
Kia Opirus (2003) | 11.41 л |
Производство и разработка блоков питания. Разработка самодельных лабораторных блоков питания .
blokpit.ru