модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 E W 124 | 1985 | ~ 2.6 л (2599 куб. см) | 122 кВт (167 л.с.) | 227 Нм (167 ft-lb) | - | 4739.00 мм | 1739.00 мм | 1446.00 мм |
260 E Automatic W 124 | 1985 | ~ 2.6 л (2599 куб. см) | 125 кВт (171 л.с.) | 227 Нм (167 ft-lb) | 213 км/ч | 4739.00 мм | 1739.00 мм | 1446.00 мм |
260 SE W 126 | 1985 | ~ 2.6 л (2599 куб. см) | 118 кВт (160 л.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | 201 км/ч | 5020.00 мм | 1821.00 мм | 1436.00 мм |
260 SE W 126 | 1985 | ~ 2.6 л (2599 куб. см) | 122 кВт (167 л.с.) | 227 Нм (167 ft-lb) | 205 км/ч | 5020.00 мм | 1821.00 мм | 1436.00 мм |
260 SE Automatic W 126 | 1985 | ~ 2.6 л (2599 куб. см) | 122 кВт (167 л.с.) | 227 Нм (167 ft-lb) | 201 км/ч | 5020.00 мм | 1821.00 мм | 1436.00 мм |
260 SE Automatic W 126 | 1985 | ~ 2.6 л (2599 куб. см) | 118 кВт (160 л.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | 194 км/ч | 5020.00 мм | 1821.00 мм | 1436.00 мм |
260 E 4MATIC W 124 | 1988 | ~ 2.6 л (2599 куб. см) | 118 кВт (160 л.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | 206 км/ч | 4739.00 мм | 1739.00 мм | 1452.00 мм |
260 E 4MATIC W 124 | 1988 | ~ 2.6 л (2599 куб. см) | 122 кВт (166 л.с.) | 227 Нм (167 ft-lb) | 209 км/ч | 4739.00 мм | 1739.00 мм | 1452.00 мм |
260 E 4MATIC Automatic W 124 | 1988 | ~ 2.6 л (2599 куб. см) | 122 кВт (166 л.с.) | 227 Нм (167 ft-lb) | 209 км/ч | 4739.00 мм | 1739.00 мм | 1452.00 мм |
260 E 4MATIC Automatic W 124 | 1988 | ~ 2.6 л (2599 куб. см) | 118 кВт (160 л.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | 206 км/ч | 4739.00 мм | 1739.00 мм | 1452.00 мм |
260 E W 124 | 1989 | ~ 2.6 л (2599 куб. см) | 118 кВт (160 л.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | 216 км/ч | 4739.00 мм | 1739.00 мм | 1427.00 мм |
260 E Automatic W 124 | 1989 | ~ 2.6 л (2599 куб. см) | 118 кВт (160 л.с.) | 220 Нм (162 ft-lb) | 209 км/ч | 4739.00 мм | 1739.00 мм | 1427.00 мм |
tarusa-cottage.ru