модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLK 200 R 170 | 1995 | ~ 2.0 л (1998 куб. см) | 100 кВт (136 л.с.) | 190 Нм (140 ft-lb) | 207 км/ч | 3996.00 мм | 1716.00 мм | 1388.00 мм |
SLK 200 Automatic R 170 | 1995 | ~ 2.0 л (1998 куб. см) | 100 кВт (136 л.с.) | 190 Нм (140 ft-lb) | 204 км/ч | 3996.00 мм | 1716.00 мм | 1388.00 мм |
SLK 230 Kompressor R 170 | 1995 | ~ 2.3 л (2295 куб. см) | 142 кВт (193 л.с.) | 280 Нм (206 ft-lb) | 230 км/ч | 3996.00 мм | 1716.00 мм | 1283.00 мм |
SLK 230 Kompressor Automatic R 170 | 1995 | ~ 2.3 л (2295 куб. см) | 142 кВт (193 л.с.) | 280 Нм (206 ft-lb) | 228 км/ч | 3996.00 мм | 1716.00 мм | 1283.00 мм |
SLK 230 Kompressor R 170 | 2000 | ~ 2.3 л (2295 куб. см) | 144 кВт (197 л.с.) | 280 Нм (206 ft-lb) | 239 км/ч | 4011.00 мм | 1713.00 мм | 1275.00 мм |
SLK 320 Automatic R 170 | 2000 | ~ 3.2 л (3199 куб. см) | 160 кВт (218 л.с.) | 310 Нм (228 ft-lb) | 243 км/ч | 4011.00 мм | 1713.00 мм | 1275.00 мм |
SLK 320 R 170 | 2000 | ~ 3.2 л (3199 куб. см) | 160 кВт (218 л.с.) | 310 Нм (228 ft-lb) | 246 км/ч | 4011.00 мм | 1713.00 мм | 1275.00 мм |
SLK 230 Kompressor Automatic R 170 | 2000 | ~ 2.3 л (2295 куб. см) | 144 кВт (197 л.с.) | 280 Нм (206 ft-lb) | 236 км/ч | 4011.00 мм | 1713.00 мм | 1275.00 мм |
SLK 200 Kompressor R 170 | 2000 | ~ 2.0 л (1998 куб. см) | 119 кВт (163 л.с.) | 231 Нм (170 ft-lb) | 223 км/ч | 4011.00 мм | 1713.00 мм | 1275.00 мм |
SLK 200 Kompressor Automatic R 170 | 2000 | ~ 2.0 л (1998 куб. см) | 119 кВт (163 л.с.) | 231 Нм (170 ft-lb) | 214 км/ч | 4011.00 мм | 1713.00 мм | 1275.00 мм |
SLK 32 AMG R 170 | 2001 | ~ 3.2 л (3199 куб. см) | 260 кВт (354 л.с.) | 449 Нм (331 ft-lb) | 250 км/ч | 4011.00 мм | 1713.00 мм | 1268.00 мм |
SLK 350 Automatic R 171 | 2004 | ~ 3.5 л (3498 куб. см) | 200 кВт (272 л.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 250 км/ч | 4083.00 мм | 1787.00 мм | 1299.00 мм |
SLK 350 R 171 | 2004 | ~ 3.5 л (3498 куб. см) | 200 кВт (272 л.с.) | 351 Нм (258 ft-lb) | 250 км/ч | 4083.00 мм | 1787.00 мм | 1299.00 мм |
SLK 200 Kompressor Automatic R 171 | 2004 | ~ 1.8 л (1796 куб. см) | 120 кВт (164 л.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 226 км/ч | 4083.00 мм | 1777.00 мм | 1295.00 мм |
SLK 200 Kompressor R 171 | 2004 | ~ 1.8 л (1796 куб. см) | 120 кВт (164 л.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 231 км/ч | 4083.00 мм | 1777.00 мм | 1295.00 мм |
SLK 55 AMG R 171 | 2004 | ~ 5.4 л (5439 куб. см) | 265 кВт (361 л.с.) | 509 Нм (375 ft-lb) | 250 км/ч | 4087.00 мм | 1793.00 мм | 1272.00 мм |
SLK 280 R 171 | 2005 | ~ 3.0 л (2996 куб. см) | 170 кВт (232 л.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | 250 км/ч | 4083.00 мм | 1787.00 мм | 1299.00 мм |
SLK 280 Automatic R 171 | 2005 | ~ 3.0 л (2996 куб. см) | 170 кВт (232 л.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | 250 км/ч | 4083.00 мм | 1787.00 мм | 1299.00 мм |
SLK 55 AMG Black Series R 171 | 2006 | ~ 5.4 л (5439 куб. см) | 294 кВт (401 л.с.) | 520 Нм (383 ft-lb) | 280 км/ч | 4087.00 мм | 1793.00 мм | 1272.00 мм |
SLK 350 Automatic R 171 | 2007 | ~ 3.5 л (3498 куб. см) | 224 кВт (306 л.с.) | 359 Нм (264 ft-lb) | 250 км/ч | 4104.00 мм | 1787.00 мм | 1299.00 мм |
SLK 350 R 171 | 2007 | ~ 3.5 л (3498 куб. см) | 224 кВт (306 л.с.) | 359 Нм (264 ft-lb) | 250 км/ч | 4104.00 мм | 1787.00 мм | 1299.00 мм |
SLK 280 Automatic R 171 | 2007 | ~ 3.0 л (2996 куб. см) | 170 кВт (232 л.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | 250 км/ч | 4104.00 мм | 1787.00 мм | 1295.00 мм |
SLK 280 R 171 | 2007 | ~ 3.0 л (2996 куб. см) | 170 кВт (232 л.с.) | 299 Нм (220 ft-lb) | 250 км/ч | 4104.00 мм | 1787.00 мм | 1295.00 мм |
SLK 200 Kompressor Automatic R 171 | 2007 | ~ 1.8 л (1796 куб. см) | 135 кВт (184 л.с.) | 250 Нм (184 ft-lb) | 232 км/ч | 4104.00 мм | 1777.00 мм | 1295.00 мм |
SLK 200 Kompressor R 171 | 2007 | ~ 1.8 л (1796 куб. см) | 135 кВт (184 л.с.) | 250 Нм (184 ft-lb) | 237 км/ч | 4104.00 мм | 1777.00 мм | 1295.00 мм |
SLK 200 BlueEFFICIENCY Automatic R 172 | 2011 | ~ 1.8 л (1796 куб. см) | 135 кВт (184 л.с.) | 269 Нм (198 ft-lb) | 236 км/ч | 4133.00 мм | 1810.00 мм | 1302.00 мм |
SLK 250 BlueEFFICIENCY R 172 | 2011 | ~ 1.8 л (1796 куб. см) | 150 кВт (204 л.с.) | 310 Нм (228 ft-lb) | 242 км/ч | 4133.00 мм | 1818.00 мм | 1303.00 мм |
SLK 350 BlueEFFICIENCY R 172 | 2011 | ~ 3.5 л (3498 куб. см) | 225 кВт (306 л.с.) | 370 Нм (272 ft-lb) | 250 км/ч | 4133.00 мм | 1818.00 мм | 1303.00 мм |
SLK 200 BlueEFFICIENCY R 172 | 2011 | ~ 1.8 л (1796 куб. см) | 135 кВт (184 л.с.) | 269 Нм (198 ft-lb) | 239 км/ч | 4133.00 мм | 1810.00 мм | 1302.00 мм |
рейтинг лучших бирж криптовалют 2017 форум
cryptos-rating.ru