Mercedes-Benz 400 SE W 140 (1992) | 16.02 л |
Mercedes-Benz E 60 AMG W 124 (1993) | 16.13 л |
Mercedes-Benz 500 SE W 126 (1987) | 16.24 л |
Mercedes-Benz 500 SEL V 126 (1987) | 16.24 л |
Mercedes-Benz 300 SE Automatic W 140 (1991) | 16.25 л |
Mercedes-Benz 300 SEL Automatic V 140 (1991) | 16.25 л |
Mercedes-Benz G 55 AMG Kompressor G 463 (2006) | 16.25 л |
Mercedes-Benz G 55 AMG G 463 (2007) | 16.25 л |
Mercedes-Benz 280 S Automatic W 126 (1979) | 16.36 л |
Mercedes-Benz E 50 AMG W 210 (1996) | 16.47 л |
Mercedes-Benz 400 SEL V 140 (1991) | 16.69 л |
Mercedes-Benz 280 SE Automatic W 126 (1979) | 16.80 л |
Mercedes-Benz 560 SEL V 126 (1986) | 16.80 л |
Mercedes-Benz 560 SE W 126 (1987) | 16.80 л |
Mercedes-Benz 280 S W 126 (1979) | 16.91 л |
Mercedes-Benz 280 SEL Automatic V 126 (1979) | 17.14 л |
Mercedes-Benz S 500 W 140 (1993) | 17.15 л |
Mercedes-Benz S 500 LWB V 140 (1993) | 17.15 л |
Mercedes-Benz 280 C C 123 (1979) | 17.26 л |
Mercedes-Benz 280 SE W 126 (1979) | 17.26 л |
Mercedes-Benz 280 SEL V 126 (1979) | 17.26 л |
Mercedes-Benz 300 SE W 140 (1991) | 17.59 л |
Mercedes-Benz 300 SEL V 140 (1991) | 17.59 л |
Mercedes-Benz 280 C Automatic C 123 (1976) | 17.70 л |
Mercedes-Benz 280 CE C 123 (1976) | 18.27 л |
Mercedes-Benz 380 SEL V 126 (1979) | 18.93 л |
Mercedes-Benz S 600 Coupe C 140 (1993) | 20.63 л |
Mercedes-Benz S 600 LWB V 140 (1995) | 20.63 л |
Mercedes-Benz 600 SE V 140 (1991) | 20.74 л |
Mercedes-Benz 600 SEL V 140 (1991) | 20.74 л |
Audi V8 D11 (1988) | 17.48 л |
Audi V8 Automatic D11 (1991) | 17.48 л |
BMW 740i E32 (1992) | 17.48 л |
Porsche 911 Carrera 4 993 (1994) | 17.59 л |
Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet 993 (1994) | 17.59 л |
Audi S6 Automatic 4A,C4 (1995) | 17.70 л |
Audi S6 Avant Automatic 4A,C4 (1995) | 17.70 л |
Bentley Continental Flying Spur (2005) | 17.70 л |
Bentley Azure (2002) | 17.81 л |
BMW 735i Automatic E32 (1990) | 17.92 л |
BMW M5 E34 (1992) | 18.04 л |
BMW M5 Touring E34 (1994) | 18.04 л |
Maserati GranSport (2004) | 18.60 л |
Bentley Continental T (1998) | 18.71 л |
Bentley Continental R (2001) | 18.71 л |
Audi S6 4A,C4 (1995) | 18.93 л |
Audi S6 Avant 4A,C4 (1995) | 18.93 л |
Maserati Quattroporte (2003) | 18.93 л |
Ferrari 348tb (1989) | 18.95 л |
Toyota Land Cruiser V8 Land Cruiser 8th Generation (2007) | 18.95 л |
Ferrari 360 Challenge Stradale (2003) | 19.06 л |
Ferrari F40 (1987) | 19.17 л |
Bentley Arnage R (2006) | 19.50 л |
Bentley Arnage RL (2006) | 19.50 л |
Bentley Arnage T (2006) | 19.50 л |
Bentley Brooklands (2007) | 19.50 л |
Bentley Azure T (2008) | 19.50 л |
Porsche 928 S4 (1986) | 19.61 л |
BMW 750i E32 (1989) | 19.83 л |
BMW 850 CSi E31 (1992) | 19.83 л |
Jaguar XJ-S V12 Coupe (1992) | 19.94 л |
Porsche 911 Carrera RS 993 (1995) | 20.08 л |
Jaguar XJ-SC V12 Convertible (1992) | 20.63 л |
Lamborghini Murcielago LP670-4 SuperVeloce (2009) | 20.63 л |
Mercedes-Benz 600 SEL V 140 (1991) | 20.74 л |
Porsche 911 Turbo (1990) | 20.98 л |
Porsche 911 Turbo S (1992) | 20.98 л |
Bugatti EB110 GT (1992) | 20.98 л |
Jaguar XJR-S 6.0 (1992) | 21.31 л |
Ferrari 599 GTB Fiorano (2006) | 21.31 л |
Lamborghini Murcielago LP640 Roadster (2006) | 21.31 л |
Lamborghini Reventon (2007) | 21.31 л |
Lamborghini Reventon Roadster (2009) | 21.31 л |
Lamborghini Murcielago LP640 (2006) | 21.42 л |
Porsche 928 GT (1990) | 21.87 л |
Bugatti Veyron 16.4 Super Sport (2010) | 23.11 л |
Bugatti Veyron 16.4 (2005) | 24.12 л |
Bentley Mulsanne Turbo R (1992) | 24.79 л |
Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport (2008) | 24.90 л |
Rolls-Royce Silver Spirit II (1992) | 25.36 л |
Lamborghini LM002 (1991) | 35.70 л |
promelektro37.ru